גלילי פלדה צרים (מחטים) / גלילים למיסבי מחטים
NEEDLE ROLLERS FOR ROLLER BEARINGS
 
															 
															(טבלת גלילי פלדה צרים)מחטים
| Nominal size פריט | Dw רוחב | Lw אורך | r (min) | mass (kg) per 1000 pcs approx. | 
| 1 x 5.8 | 1 | 5.8 | 0.1 | 0.035 | 
| 1 x 6.8 | 1 | 6.8 | 0.1 | 0.042 | 
| 1 x 7.8 | 1 | 7.8 | 0.1 | 0.048 | 
| 1 x 9.8 | 1 | 9.8 | 0.1 | 0.060 | 
| 1.5 x 5.8 | 1.5 | 5.8 | 0.1 | 0.080 | 
| 1.5 x 6.8 | 1.5 | 6.8 | 0.1 | 0.093 | 
| 1.5 x 7.8 | 1.5 | 7.8 | 0.1 | 0.105 | 
| 1.5 x 9.8 | 1.5 | 9.8 | 0.1 | 0.135 | 
| 1.5 x 11.8 | 1.5 | 11.8 | 0.1 | 0.160 | 
| 1.5 x 13.8 | 1.5 | 13.8 | 0.1 | 0.190 | 
| 2 x 6.8 | 2 | 6.8 | 0.1 | 0.165 | 
| 2 x 7.8 | 2 | 7.8 | 0.1 | 0.190 | 
| 2 x 9.8 | 2 | 9.8 | 0.1 | 0.240 | 
| 2 x 11.8 | 2 | 11.8 | 0.1 | 0.290 | 
| 2 x 13.8 | 2 | 13.8 | 0.1 | 0.335 | 
| 2 x 15.8 | 2 | 15.8 | 0.1 | 0.385 | 
| 2 x 17.8 | 2 | 17.8 | 0.1 | 0.435 | 
| 2 x 19.8 | 2 | 19.8 | 0.1 | 0.485 | 
| 2.5 x 7.8 | 2.5 | 7.8 | 0.1 | 0.300 | 
| 2.5 x 9.8 | 2.5 | 9.8 | 0.1 | 0.375 | 
| 2.5 x 11.8 | 2.5 | 13.8 | 0.1 | 0.450 | 
| 2.5 x 13.8 | 2.5 | 13.8 | 0.1 | 0.525 | 
| 2.5 x 15.8 | 2.5 | 15.8 | 0.1 | 0.605 | 
| 2.5 x 17.8 | 2.5 | 17.8 | 0.1 | 0.755 | 
| 2.5 x 19.8 | 2.5 | 19.8 | 0.1 | 0.755 | 
| 2.5 x 21.8 | 2.5 | 21.8 | 0.1 | 0.835 | 
| 2.5 x 23.8 | 2.5 | 23.8 | 0.1 | 0.910 | 
| 3 x 9.8 | 3 | 9.8 | 0.1 | 0.540 | 
| 3 x 11.8 | 3 | 11.8 | 0.1 | 0.650 | 
| 3 x 13.8 | 3 | 13.8 | 0.1 | 0.760 | 
| 3 x 15.8 | 3 | 15.8 | 0.1 | 0.870 | 
| 3 x 17.8 | 3 | 17.8 | 0.1 | 0.980 | 
| 3 x 19.8 | 3 | 19.8 | 0.1 | 1.100 | 
| 3 x 21.8 | 3 | 21.8 | 0.1 | 1.200 | 
| 3 x 23.8 | 3 | 23.8 | 0.1 | 1.300 | 
| 3 x 25.8 | 3 | 25.8 | 0.1 | 1.400 | 
| 3 x 27.8 | 3 | 27.8 | 0.1 | 1.550 | 
| 3 x 29.8 | 3 | 29.8 | 0.1 | 1.650 | 
| 3.5 x 11.8 | 3.5 | 11.8 | 0.1 | 0.885 | 
| 3.5 x 13.8 | 3.5 | 13.8 | 0.1 | 1.050 | 
| 3.5 x 15.8 | 3.5 | 15.8 | 0.1 | 1.200 | 
| 3.5 x 17.8 | 3.5 | 17.8 | 0.1 | 1.350 | 
| 3.5 x 19.8 | 3.5 | 19.8 | 0.1 | 1.500 | 
| 3.5 x 21.8 | 3.5 | 21.8 | 0.1 | 1.650 | 
| 3.5 x 23.8 | 3.5 | 23.8 | 0.1 | 1.800 | 
| 3.5 x 25.8 | 3.5 | 25.8 | 0.1 | 1.950 | 
| 3.5 x 27.8 | 3.5 | 27.8 | 0.1 | 2.100 | 
| 3.5 x 29.8 | 3.5 | 29.8 | 0.1 | 2.250 | 
| 3.5 x 31.8 | 3.5 | 31.8 | 0.1 | 2.400 | 
| 3.5 x 34.8 | 3.5 | 34.8 | 0.1 | 2.600 | 
| 4 x 13.8 | 4 | 13.8 | 0.1 | 1.350 | 
| 4 x 15.8 | 4 | 15.8 | 0.1 | 1.550 | 
| 4 x 17.8 | 4 | 17.8 | 0.1 | 1.750 | 
| 4 x 19.8 | 4 | 19.8 | 0.1 | 1.950 | 
| 4 x 21.8 | 4 | 21.8 | 0.1 | 2.150 | 
| 4 x 23.8 | 4 | 23.8 | 0.1 | 2.350 | 
| 4 x 25.8 | 4 | 25.8 | 0.1 | 2.550 | 
| 4 x 27.8 | 4 | 27.8 | 0.1 | 2.700 | 
| 4 x 29.8 | 4 | 29.8 | 0.1 | 2.900 | 
| 4 x 31.8 | 4 | 31.8 | 0.1 | 3.100 | 
| 4 x 34.8 | 4 | 34.8 | 0.1 | 3.400 | 
| 4 x 37.8 | 4 | 37.8 | 0.1 | 3.700 | 
| 4 x 39.8 | 4 | 39.8 | 0.1 | 3.900 | 
| 4.5 x 17.8 | 4.5 | 17.8 | 0.1 | 2.200 | 
| 4.5 x 19.8 | 4.5 | 19.8 | 0.1 | 2.450 | 
| 4.5 x 21.8 | 4.5 | 21.8 | 0.1 | 2.700 | 
| 4.5 x 23.8 | 4.5 | 23.8 | 0.1 | 2.950 | 
| 4.5 x 25.8 | 4.5 | 25.8 | 0.1 | 3.200 | 
| 4.5 x 29.8 | 4.5 | 29.8 | 0.1 | 3.700 | 
| 4.5 x 31.8 | 4.5 | 31.8 | 0.1 | 3.950 | 
| 4.5 x 34.8 | 4.5 | 34.8 | 0.1 | 4.300 | 
| 4.5 x 37.8 | 4.5 | 37.8 | 0.1 | 4.700 | 
| 4.5 x 39.8 | 4.5 | 39.8 | 0.1 | 4.900 | 
| 5 x 19.8 | 5 | 19.8 | 0.1 | 3.000 | 
| 5 x 21.8 | 5 | 21.8 | 0.1 | 3.350 | 
| 5 x 23.8 | 5 | 23.8 | 0.1 | 3.650 | 
| 5 x 25.8 | 5 | 25.8 | 0.1 | 3.950 | 
| 5 x 27.8 | 5 | 27.8 | 0.1 | 4.250 | 
| 5 x 29.8 | 5 | 29.8 | 0.1 | 4.550 | 
| 5 x 31.8 | 5 | 31.8 | 0.1 | 4.850 | 
| 5 x 34.8 | 5 | 34.8 | 0.1 | 5.300 | 
| 5 x 37.8 | 5 | 37.8 | 0.1 | 5.750 | 
| 5 x 39.8 | 5 | 39.8 | 0.1 | 6.100 | 
| 5 x 49.8 | 5 | 49.8 | 0.1 | 7.600 | 

 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                            